情報化には、次表に示すような3つのレベルがある。
業務改革 | 業務改善 | 作業改革 | |
パフォーマンス 改善率 | 劇的な効果 80~85% | 通常の効果 10~45% | 限定的な効果 5~10% |
対象領域 | 全ビジネスプロセスまたは複数のサブプロセスにまたがる領域 | 部局内の複数業務にまたがる領域 | 特定の業務に限定 |
所要期間 | 最低9~18ヶ月 | 1年未満 | 数ヶ月程度であるが、繰り返しいろいろな業務において実施することになる |
焦点 | 現在のビジネスプロセスをトータルに見直し再構築する | 特定の業務機能を自動化する | 今の業務の進め方を改良する。 |
必要な リーダシップ | 経営層によるリーダーシップが必要 | 部門長によるリーダーシップが必要 | 担当責任者によるリーダーシップが必要 |
実施方法 | 業務担当者とその業務のサービスを受ける人たちを含んだ専任チームによる実施 | 関連部署の代表者からなるWGによる実施 | 当該業務の担当者によるQC活動的な方法による実施 |
リスクと コスト | 人的資源と経営資源を占有し高いリスクを伴う現在とは大きく隔たったビジネスプロセスへと変貌するには多大な抵抗がある | リスクの大きさはどの位のビジネスプロセスが含まれるかによるが、あまり大きなものではない追加コストと要員を必要とし、改善されたプロセスを実施するにはそれなりの抵抗を伴う | リスクは小さく、現状の資源のやりくりで対応できる活動の結果考え出された新しい方法は抵抗なく受け入れられる |
基本理念 | 現在のビジネスの方法を根本的に変える機構や技術、システム、風土の変革を前提とする | 現在のビジネスの方法を変えずに付加価値を生まない業務プロセスを取り除く | 業務手順の限られたステップ内での改善 |
情報化を検討する際には「業務改革」「業務改善」「作業改善」とレベル分けをして自分がやりたいのはどのレベルか意識して実行して行くべきです。
この記事へのコメントはありません。